Ontem Fui ao shopping e resolvi comer no Burguer King:
| ALIMENTO | quantidade | calorias | |||
| sanduíche whopper jr com maionese burger king | 1,00 unidade(s) | 381,00 | |||
| batata frita mcdonalds | 1,00 porção(ões) média | 288,00 | |||
| suco néctar de pêssego sufresh | 370,00 gramas | 204,00 | |||
| sorvete sundae chocolate kibon | 0,30 unidade(s) | 63,00 | |||
| iogurte com pedaços de fruta frutas vermelhas molico nestlé | 1,00 pote(s) | 45,00 | |||
| Subtotal: | 981,00 | ||||
E foi esse o resultado!
Soma-se a isso a impossibilidade de caminhar, pela chuva...
Mas tudo bem, bola pra frente, afinal no total, juntando com o resto do dia foram um total de 1800 calorias, e assim, vou me manter na linha até o final da segunda fase...
Nenhum comentário:
Postar um comentário